发布日期:2025-12-15点击: 发布人:招生与职业发展中心
为贯彻落实党中央、国务院体球网,足球比分网:做好高校毕业生就业工作的决策部署和省委、省政府工作要求,按照《中共云南省委教育工委 云南省教育厅体球网,足球比分网:举办第三届全国大学生职业规划大赛云南省赛的通知》的工作要求。12月12日下午,我校成功举办第三届全国大学生职业规划大赛校级决赛。经选手展示、评委评审,现将选手成绩公示如下,公示期自即日起5个工作日。如有异议,请以书面形式(需注明姓名、院系、联系方式)向学校创业学院综合办公室(众创空间406办公室)反馈,逾期不再受理。
联系电话:0871-68392117
招生与职业发展中心
2025年12月15日
一、金奖、银奖、铜奖及优秀奖
云南财经大学第三届大学生职业规划大赛校级决赛成绩排名 | |||||
赛道 | 组别 | 选手姓名 | 学校名称 | 评委总分 | 奖项 |
成长赛道 | 成长赛道-高教组 | 杨健萍 | 旅游与酒店管理学院 | 87.62 | 金奖 |
成长赛道 | 成长赛道-高教组 | 赵慧敏 | 国际语言文化学院 | 87.29 | 金奖 |
成长赛道 | 成长赛道-高教组 | 兰文颖 | 传媒与设计艺术学院 | 87.04 | 银奖 |
成长赛道 | 成长赛道-高教组 | 付一诺 | 法政学院 | 86.75 | 银奖 |
成长赛道 | 成长赛道-高教组 | 彭明博 | 物流与管理工程学院 | 86.16 | 银奖 |
成长赛道 | 成长赛道-高教组 | 上官盈睿 | 旅游与酒店管理学院 | 85.75 | 银奖 |
成长赛道 | 成长赛道-高教组 | 李果果 | 经济学院 | 85.52 | 银奖 |
成长赛道 | 成长赛道-高教组 | 陈思妍 | 金融学院 | 85.11 | 铜奖 |
成长赛道 | 成长赛道-高教组 | 张楚煊 | 信息学院 | 84.98 | 铜奖 |
成长赛道 | 成长赛道-高教组 | 刘曦予 | 国际工商学院 | 83.76 | 铜奖 |
成长赛道 | 成长赛道-高教组 | 杨艳 | 中华职业学院 | 83.04 | 铜奖 |
成长赛道 | 成长赛道-高教组 | 路雨桐 | 传媒与设计艺术学院 | 83.04 | 铜奖 |
成长赛道 | 成长赛道-高教组 | 赵彦 | 物流与管理工程学院 | 82.61 | 铜奖 |
成长赛道 | 成长赛道-高教组 | 杨淋 | 信息学院 | 81.6 | 铜奖 |
成长赛道 | 成长赛道-高教组 | 颜睿祺 | 经济学院 | 81.49 | 铜奖 |
就业赛道 | 本科生组 | 王丽娟 | 中华职业学院 | 87.97 | 金奖 |
就业赛道 | 本科生组 | 杨谨珲 | 经济学院 | 87.03 | 金奖 |
就业赛道 | 本科生组 | 唐瑜婕 | 经济学院 | 86.65 | 银奖 |
就业赛道 | 本科生组 | 李佳聪 | 信息学院 | 85.77 | 银奖 |
就业赛道 | 本科生组 | 段胜丹 | 物流与管理工程学院 | 85.16 | 银奖 |
就业赛道 | 本科生组 | 杨家兴 | 传媒与设计艺术学院 | 84.38 | 银奖 |
就业赛道 | 本科生组 | 李玉珍 | 旅游与酒店管理学院 | 83.45 | 银奖 |
就业赛道 | 本科生组 | 王姮鹭 | 传媒与设计艺术学院 | 83.45 | 银奖 |
就业赛道 | 本科生组 | 谷思懿 | 国际工商学院 | 83.38 | 铜奖 |
就业赛道 | 本科生组 | 杨开心 | 法政学院 | 83.02 | 铜奖 |
就业赛道 | 本科生组 | 郭海波 | 会计(审计)学院 | 82.79 | 铜奖 |
就业赛道 | 本科生组 | 刘焱 | 旅游与酒店管理学院 | 82.45 | 铜奖 |
就业赛道 | 本科生组 | 王华祺 | 法政学院 | 82.44 | 铜奖 |
就业赛道 | 本科生组 | 赵睿 | 物流与管理工程学院 | 82.02 | 铜奖 |
就业赛道 | 研究生组 | 庞祖儿 | 旅游与酒店管理学院 | 88.83 | 金奖 |
就业赛道 | 研究生组 | 严亚鲲 | 传媒与设计艺术学院 | 87.53 | 银奖 |
就业赛道 | 研究生组 | 李昱婵 | 金融学院 | 85.3 | 铜奖 |
就业赛道 | 研究生组 | 曾天明 | 财政与公共管理学院 | 83.57 | 铜奖 |
就业赛道 | 研究生组 | 刘润夏 | 商学院 | 83.24 | 铜奖 |
成长赛道 | 成长赛道-高教组 | 王诗然 | 商学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
成长赛道 | 成长赛道-高教组 | 刘馨忆 | 法政学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
成长赛道 | 成长赛道-高教组 | 严博熙 | 财政与公共管理学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
成长赛道 | 成长赛道-高教组 | 林熙妍 | 商学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
成长赛道 | 成长赛道-高教组 | 李思彤 | 金融学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
成长赛道 | 成长赛道-高教组 | 陈艳红 | 国际语言文化学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
成长赛道 | 成长赛道-高教组 | 张明鹤 | 会计(审计)学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
成长赛道 | 成长赛道-高教组 | 孙嘉禾 | 统计与数学学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
成长赛道 | 成长赛道-高教组 | 陈梁婧怡 | 国际工商学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
成长赛道 | 成长赛道-高教组 | 杨雯婷 | 财政与公共管理学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
成长赛道 | 成长赛道-高教组 | 杨素影 | 中华职业学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
成长赛道 | 成长赛道-高教组 | 石柏涵 | 统计与数学学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
成长赛道 | 成长赛道-高教组 | 吕昀蓉 | 会计(审计)学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
就业赛道 | 就业赛道-高教本科生组 | 刘玉琴 | 中华职业学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
就业赛道 | 就业赛道-高教本科生组 | 楼倚杉 | 会计(审计)学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
就业赛道 | 就业赛道-高教本科生组 | 张艺欣 | 国际语言文化学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
就业赛道 | 就业赛道-高教本科生组 | 董萍 | 商学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
就业赛道 | 就业赛道-高教本科生组 | 段梦圆 | 国际工商学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
就业赛道 | 就业赛道-高教本科生组 | 李婷 | 商学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
就业赛道 | 就业赛道-高教本科生组 | 侯旭杰 | 财政与公共管理学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
就业赛道 | 就业赛道-高教本科生组 | 陈瑞鑫 | 财政与公共管理学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
就业赛道 | 就业赛道-高教研究生组 | 李玉婷 | 商学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
就业赛道 | 就业赛道-高教研究生组 | 汪小琳 | 传媒与设计艺术学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
就业赛道 | 就业赛道-高教研究生组 | 张博 | 国际工商学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
就业赛道 | 就业赛道-高教研究生组 | 苏贤明 | 信息学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
就业赛道 | 就业赛道-高教研究生组 | 杨东梅 | 法政学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
就业赛道 | 就业赛道-高教研究生组 | 林智娟 | 国际工商学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
就业赛道 | 就业赛道-高教研究生组 | 刘凤波 | 马克思主义学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
就业赛道 | 就业赛道-高教研究生组 | 龚娜 | 统计与数学学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
就业赛道 | 就业赛道-高教研究生组 | 陈天钰 | 会计(审计)学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
就业赛道 | 就业赛道-高教研究生组 | 马继源 | 法政学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
就业赛道 | 就业赛道-高教研究生组 | 高雨心 | 国际语言文化学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
就业赛道 | 就业赛道-高教研究生组 | 多舒鹏 | 会计(审计)学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
就业赛道 | 就业赛道-高教研究生组 | 李文豪 | 经济学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
就业赛道 | 就业赛道-高教研究生组 | 李若源 | 财政与公共管理学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
就业赛道 | 就业赛道-高教研究生组 | 王海菲 | 物流与管理工程学院 | 未进入决赛 | 优秀奖 |
二、优秀指导教师
张瑞程、王芳、余根亚、李帆、谷彦霆
三、优秀组织奖
中华职业学院、旅游与酒店管理学院、统计与数学学院、传媒与设计艺术学院、国际语言文化学院