发布日期:2020-12-29点击: 发布人:国资处
编号: YNTTGC202000100
招标人  |       云南财经大学  |       联系人及电话  |       0871-65023317  |      ||||
工程名称  |       云南财经大学菁华苑7栋、10栋、12栋公共卫生间修缮项目  |      ||||||
招标代理机构  |       云南通拓招标有限公司  |       联系人及电话  |       周工:0871-65895558  |      ||||
招标备案编号  |       招标方式  |       竞争性比选  |      |||||
招标类别  |       ?施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他  |      ||||||
开标时间  |       2020年12月28日14时30分  |      ||||||
招标规模  |       云南财经大学菁华苑7栋、10栋、12栋公共卫生间修缮项目,具体详见竞争性比选文件第三章工程量清单及第八章技术标准及要求包含的所有内容。1679995.95元(壹佰陆拾柒万玖仟玖佰玖拾伍元玖角伍分)。  |       结构类型  |       /  |      ||||
公示时间  |       2020年 12月 29 日至2020年12月 31 日  |      ||||||
采用评标办法  |       综合评分法  |       拦标价(万元)  |       167.999595  |       投标人数量  |       4  |      ||
拟定中标人  |       云南欣都建筑工程有限公司  |       拟定中标人联系电话  |       普燕琪 18388544821  |      ||||
第一中标候选人  |       云南欣都建筑工程有限公司  |       得分(得票)  |       88.94  |      ||||
第二中标候选人  |       云南江峤建设工程有限公司  |       86.07  |      |||||
第三中标候选人  |       云南嘉印装饰工程有限公司  |       79.19  |      |||||
工期(日历天)  |       40  |       质量承诺  |       符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及国家、地方现行相关质量标准及验收规范,并一次性验收合格。  |       中标总价 (万元)  |       160.921328  |      ||
项目经理  |       霍正华  |       项目经理 资质等级  |       二级建造师  |       项目经理编号  |       滇201081106829  |      ||
中标情况说明: 本项目于2020年12月28日09时30分在昆明市盘龙区同德昆明广场B区4栋501(云南通拓招标有限公司)举行了“云南财经大学菁华苑7栋、10栋、12栋公共卫生间修缮项目”开标会议,本次开标会议共有4家投标人参与,经评标委员会对该4家投标人进行评审,无废标情况,评标委员会一致推荐云南欣都建筑工程有限公司为第一中标候选人。  |      |||||||
招标人公章: 2020年12月 28 日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,请于公示期间向招标人(纪检监察部门)实名书面投诉。 招标人纪检监察部门联系人:李老师 联系电话:13708731288  |      |||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写该表进行公示。