发布日期:2020-12-24点击: 发布人:国资处
编号:YNTTGC20200098
招标人  |       云南财经大学  |       联系人及电话  |       0871-65023317  |      ||||
工程名称  |       云南云南财经大学蕴华苑3幢学生宿舍公共卫生间修缮项目  |      ||||||
招标代理机构  |       云南通拓招标有限公司  |       联系人及电话  |       周工:0871-65895558  |      ||||
招标备案编号  |       招标方式  |       竞争性比选  |      |||||
招标类别  |       ?施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他  |      ||||||
开标时间  |       2020年12月23日09时30分  |      ||||||
招标规模  |       云南财经大学蕴华苑3幢学生宿舍公共卫生间修缮项目,具体详见竞争性比选文件第三章工程量清单及第八章技术标准及要求包含的所有内容。招标控制价为:2072368.76元(贰佰零柒万贰仟叁佰陆拾捌元柒角陆分)。  |       结构类型  |       /  |      ||||
公示时间  |       2020年12月24日至2020年12月28日  |      ||||||
采用评标办法  |       综合评分法  |       拦标价(万元)  |       207.236876  |       投标人数量  |       7  |      ||
拟定中标人  |       云南骏天建筑工程有限公司  |       拟定中标人联系电话  |       陈丽 18468040047  |      ||||
第一中标候选人  |       云南骏天建筑工程有限公司  |       得分(得票)  |       88.57分  |      ||||
第二中标候选人  |       云南欣都建筑工程有限公司  |       88.21分  |      |||||
第三中标候选人  |       云南嘉印装饰工程有限公司  |       84.70分  |      |||||
工期(日历天)  |       40  |       质量承诺  |       符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及国家、地方现行相关质量标准及验收规范,并一次性验收合格  |       中标总价(万元)  |       198.603374  |      ||
项目经理  |       袁盛富  |       项目经理 资质等级  |       二级建造师  |       项目经理编号  |       滇230171807154  |      ||
中标情况说明: 本项目于2020年12月23日09时30分在昆明市盘龙区同德昆明广场B区4栋601(云南通拓招标有限公司)举行了“云南财经大学蕴华苑3幢学生宿舍公共卫生间修缮项目”开标会议,本次开标会议共有7家投标人参与,经评标委员会对7家投标人所递交的文件进行评审,云南飞泉建设工程有限公司所递交的比选申请文件中保证金金额不满足比选文件要求,未按实质性要求响应竞争性比选文件,故不通过符合性评审,其余6家投标人进入下一步评审。经评审后评标委员会一致推荐云南骏天建筑工程有限公司为第一中标候选人。  |      |||||||
招标人公章: 2020年12月 24 日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,请于公示期间向招标人(纪检监察部门)实名书面投诉。 招标人纪检监察部门联系人:陈老师 联系电话:0871-65023978  |      |||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写该表进行公示。