发布日期:2023-02-01点击: 发布人:国资处
海棠风味小吃、专家楼餐厅、豆浆窗口引入经营服务单位招标(二次)(项目编号:YNTTCG20220542)于2023年01月30日已完成评标工作,根据评标委员会综合评审推荐,经云南财经大学确认,现将中标候选人公示如下:
包件  |      排序  |      中标候选人  |      拟主要经营范围简述  |      每月设施设备维修保养费报价(元/月)  |     
A1  |      第一中标候选人  |      宾县柏氏餐饮企业管理服务有限公司  |      东北风味、炒粉、炒饭、小炒、生滚粥、串串香、火锅果汁、饮料等  |      5416.00  |     
第二中标候选人  |      云南瑞富餐饮管理有限公司  |      卤鸡米线  |      4700.00  |     |
第三中标候选人  |      昆明强人商贸有限公司  |      重庆小面  |      4500.00  |     |
A2  |      第一中标候选人  |      宾县柏氏餐饮企业管理服务有限公司  |      麻辣烫、冒菜、粤港风味、特色套饭、酸汤煮品、盖饭、泡饭、砂锅、甜品、饮料等。  |      5416.00  |     
第二中标候选人  |      云南凤爪堂餐饮管理有限公司  |      现捞、钵钵鸡  |      4900.00  |     |
第三中标候选人  |      昆明强人商贸有限公司  |      烧鹅饭  |      4500.00  |     |
A3  |      第一中标候选人  |      广东天智餐饮集团有限公司  |      广东烧鹅套饭、烧鸡、烧鸡套饭、肠粉、烧腊套饭、煲仔饭、炒粉、卤拼套饭、炒米干、炒米线、炒面条、炒河粉等。  |      5300.00  |     
第二中标候选人  |      云南金榜餐饮管理有限公司  |      云南大理风味小吃  |      4800.00  |     |
第三中标候选人  |      云南凤爪堂餐饮管理有限公司  |      贵州羊肉米线  |      5300.00  |     |
A7  |      第一中标候选人  |      昆明佰味仟餐饮管理有限公司  |      西北风味小吃  |      4800.00  |     
第二中标候选人  |      云南瑞富餐饮管理有限公司  |      烧腊饭  |      5100.00  |     |
第三中标候选人  |      重庆齐进商贸有限公司  |      烤肉饭  |      4800.00  |     |
A8  |      第一中标候选人  |      云南铂禾餐饮管理服务有限公司  |      山西、陕西风味小吃  |      5600.00  |     
第二中标候选人  |      云南优之膳餐饮管理有限公司  |      山西、陕西风味小吃  |      5250.00  |     |
第三中标候选人  |      昆明佰味仟餐饮管理有限公司  |      山西、陕西风味小吃  |      4800.00  |     |
A9  |      第一中标候选人  |      云南优之膳餐饮管理有限公司  |      江西风味小吃;  |      5250.00  |     
第二中标候选人  |      云南城晞楼餐饮管理有限公司  |      云南大理风味小吃、铜锅洋芋饭、手抓饭、炒饭、烩饭、盖饭、烩面、煮品、小锅、米线等;  |      4600.00  |     |
第三中标候选人  |      重庆齐进商贸有限公司  |      小锅米线  |      4900.00  |     |
A10  |      第一中标候选人  |      江西华团餐饮管理有限公司  |      铜锅洋芋饭、手抓饭、炒饭、烩饭、盖饭、烩面、煮品、小锅、米线等;  |      5300.00  |     
第二中标候选人  |      云南优之膳餐饮管理有限公司  |      铜锅洋芋饭、手抓饭、炒饭、烩饭、盖饭、烩面、煮品、小锅、米线等;  |      5200.00  |     |
第三中标候选人  |      广东天智餐饮集团有限公司  |      重庆小面、酸辣粉、宜宾燃面、担担面、合川羊肉粉、猪肝面、肥肠面、豌杂面、红油血旺面、猪耳朵面、鸡汁锅贴、山城小汤圆、涪陵油醪糟、云南小锅米线、大理的饵丝饵块等。  |      4800.00  |     |
A11  |      第一中标候选人  |      江西华团餐饮管理有限公司  |      酸汤煮品、盖饭、泡饭、砂锅、火锅等;  |      5350.00  |     
第二中标候选人  |      宾县柏氏餐饮企业管理服务有限公司  |      福建小吃、桂林米粉、原蛊炖汤、手抓饭、烩饭、盖饭、烩面、煮品、小锅、米线等;  |      5456.00  |     |
第三中标候选人  |      云南金榜餐饮管理有限公司  |      广州烧腊  |      4800.00  |     |
A12  |      第一中标候选人  |      昆明佰味仟餐饮管理有限公司  |      果汁、饮料类  |      5700.00  |     
第二中标候选人  |      江西华团餐饮管理有限公司  |      果汁、饮料类  |      5350.00  |     |
第三中标候选人  |      广东天智餐饮集团有限公司  |      蛋包洋芋饭、铜锅洋芋饭、手抓饭、炒饭、盖饭、烩饭、烩面、卤肉饭等;  |      5500.00  |     |
A13  |      第一中标候选人  |      云南金榜餐饮管理有限公司  |      云南傣家风味小吃  |      5000.00  |     
第二中标候选人  |      云南铂禾餐饮管理服务有限公司  |      广州烧腊  |      5600.00  |     |
第三中标候选人  |      云南瑞富餐饮管理有限公司  |      瓦香鸡套饭  |      5300.00  |     |
C1  |      第一中标候选人  |      昆明强人商贸有限公司  |      专注13年、专业形象、九阳商用豆浆机、非转基因-高蛋白专用豆浆豆、现场制作各种新鲜、营养丰富的该品质豆浆;  |      28800.00  |     
第二中标候选人  |      云南凤爪堂餐饮管理有限公司  |      现磨豆浆、饮品  |      31800.00  |     |
第三中标候选人  |      重庆齐进商贸有限公司  |      专业开发制作各种口味独特、营养丰富的饮品  |      28200.00  |     
包件A4、A5、A6由于报名家数不足三家,故按流标处理。
公示期为2023年02月02日至2023年02月06日,如对评审结果有异议,请于公示期内以书面形式向招标人或代理机构提出,逾期将概不受理。在此,谨对积极参与本项目的投标人表示感谢。
1.招标人信息
名称:云南财经大学
地址:昆明市龙泉路237号
联系人:陈老师李老师
电话:0871-68050109
2.招标代理机构信息
名称:云南通拓招标有限公司
地址:昆明市同德昆明广场B区4栋501
联系方式:任皓杨士琦莫岚0871-65895558